Уважаемые земляки! Предлагаем вашему вниманию полный адресный перечень катков, расположенных на территории городского округа Люберцы.
Добро пожаловать на лёд!
Адрес | Тип спортивного сооружения | Площадь (кв.м.) / Протяженность для трасс (м) | Наличие раздевалок (да/нет) | Наличие освещения (да/нет) | Дата планируемой заливки (для хоккейных коробок и иных площадок) | |
Хоккейная коробка | Иная площадка (указать) | |||||
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 202, стадион "Торпедо" | Футбольное поле | 7000 | да | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 8/2, 8/3 | Спортивная площадка | 200 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, ул.Урицкого, д. 31 | Спортивная площадка | 150 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, ул. Попова, д. 25 | Спортивная площадка | 450 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, ул. Космонавтов , д. 40 | Спортивная площадка | 300 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 36 | + | 800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, 3-е почтовое отделение, д. 70 | + | 800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, проспет Победы, д. 18 | Спортивная площадка | 200 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, проспет Гагарина, д. 12 | Спортивная площадка | 400 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, Комсомольский проспет, д. 12 | Спортивная площадка | 400 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, проспет Победы, д. 9/20 | Спортивная площадка | 200 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Люберцы, ул. Преображенская, д. 13 | Спортивная площадка | 350 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Красково, ул. Вокзальная , д. 24, стадион "Электрон" | + | 1800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Красково, ул. 2-я Заводская, 24 | + | 1800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Красково, ул. Лорха, д. 5, 7 | Спортивная площадка | 300 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Красково, д. Марусино, ул. Заречная, д. 22, 26 | Спортивная площадка | 800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Октябрьский, ул. Текстильщиков, стадион "Балятино" | Футбольное поле | 5500 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Малаховка, Быковское ш., д. 31, стадион "Труд" | + | 1800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Малаховка, 2-й проездл Ломоносова | Спортивная площадка | 300 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Малаховка, Театральный проезд, парк культуры | Спортивная площадка | 300 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1а | Окрытая площадка | 800 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Томилино, мкр. Птицефабрика, стадион "Урожай" | Футбольное поле | 7500 | да | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Томилино, ул. Пионерская, д. 24 | Окрытая площадка | 700 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Томилино, ул. Гоголя, д. 13 | + | 400 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Томилино, ул. Гоголя, д. 9а, к. 8 | Спортивная площадка | 400 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) | |
Томилино, ул. Пушкина, парк сказок | Окрытая площадка | 600 | нет | да | декабрь 2016 (в соответствии с погодными условиями) |
Нет комментариев
Добавить комментарий